function validate_product_combinations( $store )
{
	var basecurve_left = $F('left_super_attribute[baskurva_86_88_89]');
	var basecurve_right = $F('right_super_attribute[baskurva_86_88_89]');
	var strength_left = $F('left_super_attribute[styrka_minus10_plus8]');
	var strength_right = $F('right_super_attribute[styrka_minus10_plus8]');
	
	if( $store == '3' )
	{		
		// French	
		
		if (basecurve_left==8.8 && parseFloat(strength_left)<=0) 	
		{
			alert('Valeur de correction (PWR) et Rayon de courbure (BC) pas compatibles! \n Rayon de courbure disponible pour dioptries negatives (-) sont 8.6 et 8.9');	
			document.forms['product_addtocart_form'].elements['left_super_attribute[baskurva_86_88_89]'].value = ""; 	
		}
	
		if (basecurve_right==8.8 && parseFloat(strength_right)<=0)
		{
			alert('Valeur de correction (PWR) et Rayon de courbure (BC) pas compatibles! \n Rayon de courbure disponible pour dioptries negatives (-) sont 8.6 et 8.9');	
			document.forms['product_addtocart_form'].elements['right_super_attribute[baskurva_86_88_89]'].value = ""; 	
		}
	
		if (basecurve_left!=8.8 && parseFloat(strength_left)>=0) 
		{
			alert('Valeur de correction (PWR) et Rayon de courbure (BC) pas compatibles! \n Rayon de courbure disponible pour dioptries positives (+) : BC 8,8');
			document.forms['product_addtocart_form'].elements['left_super_attribute[baskurva_86_88_89]'].value = "";	
		}
	
		if (basecurve_right!=8.8 && parseFloat(strength_right)>=0)
		{
			alert('Valeur de correction (PWR) et Rayon de courbure (BC) pas compatibles! \n Rayon de courbure disponible pour dioptries positives (+) : BC 8,8');
			document.forms['product_addtocart_form'].elements['right_super_attribute[baskurva_86_88_89]'].value = "";
		}
	
	}
	else if( $store == '4' ) 	
	{	
		// Italian
		
		if (basecurve_left==8.8 && parseFloat(strength_left)<=0) 	
		{
			alert('Valori di Gradazione e Raggio base non compatibili! \n L’Unico Raggio Base disponibile per gradazioni nagativ (-) è 8.6 e 8.9');	
			document.forms['product_addtocart_form'].elements['left_super_attribute[baskurva_86_88_89]'].value = ""; 	
		}
	
		if (basecurve_right==8.8 && parseFloat(strength_right)<=0)
		{
			alert('Valori di Gradazione e Raggio base non compatibili! \n L’Unico Raggio Base disponibile per gradazioni nagativ (-) è 8.6 e 8.9');	
			document.forms['product_addtocart_form'].elements['right_super_attribute[baskurva_86_88_89]'].value = ""; 	
		}
	
		if (basecurve_left!=8.8 && parseFloat(strength_left)>=0) 
		{
			alert('Valori di Gradazione e Raggio base non compatibili! \n L’Unico Raggio Base disponibile per gradazioni positive (+) è BC 8,3');
			document.forms['product_addtocart_form'].elements['left_super_attribute[baskurva_86_88_89]'].value = "";	
		}
	
		if (basecurve_right!=8.8 && parseFloat(strength_right)>=0)
		{
			alert('Valori di Gradazione e Raggio base non compatibili! \n L’Unico Raggio Base disponibile per gradazioni positive (+) è BC 8,3');
			document.forms['product_addtocart_form'].elements['right_super_attribute[baskurva_86_88_89]'].value = "";
		}
	
	}
	else
	{
		//Swedish
		
		if (basecurve_left==8.8 && parseFloat(strength_left)<=0) 	
		{
			alert('Du har valt en felaktig kombination av styrka och baskurva. \n Positiva styrkor (+) finns endast i baskurva 8.8');	
			document.forms['product_addtocart_form'].elements['left_super_attribute[baskurva_86_88_89]'].value = ""; 	
		}
	
		if (basecurve_right==8.8 && parseFloat(strength_right)<=0)
		{
			alert('Du har valt en felaktig kombination av styrka och baskurva. Positiva styrkor (+) finns endast i baskurva 8.8');	
			document.forms['product_addtocart_form'].elements['right_super_attribute[baskurva_86_88_89]'].value = ""; 	
		}
	
		if (basecurve_left!=8.8 && parseFloat(strength_left)>=0) 
		{
			alert('Du har valt en felaktig kombination av styrka och baskurva. Negativa styrkor (-) finns endast i baskurvorna 8.6 och 8.9');
			document.forms['product_addtocart_form'].elements['left_super_attribute[baskurva_86_88_89]'].value = "";	
		}
	
		if (basecurve_right!=8.8 && parseFloat(strength_right)>=0)
		{
			alert('Du har valt en felaktig kombination av styrka och baskurva. \n Negativa styrkor (-) finns endast i baskurvorna 8.6 och 8.9');
			document.forms['product_addtocart_form'].elements['right_super_attribute[baskurva_86_88_89]'].value = "";
		}
	}
}
